PTZOptics Move SE
PTZOptics Move SE es una cámara repleta de funciones diseñada para transmisión en vivo y producción de video. Ofrece vídeo de alta calidad con múltiples opciones de salida, incluidas HDMI, SDI, USB e IP. Con sensores de imagen SONY CMOS, ofrece una excelente calidad de imagen incluso en escenarios con poca luz. La cámara también tiene funciones de seguimiento automático y una interfaz fácil de usar que se puede actualizar mediante actualizaciones de firmware. Viene en tres opciones de zoom diferentes (12x, 20x y 30x)y se puede controlar de forma remota mediante varias opciones de software y hardware. GARANTIA OFICIAL 5 AÑOS
Consultar sobre este producto
Complete el siguiente formulario para consultar sobre este producto
Calidad
Respaldo
Atención
Basada en la galardonada línea de cámaras PTZOptics, las funciones PTZ y de seguimiento automático que tanto te gustan están ahora más a tu alcance que nunca. La PTZOptics Move SE combina salidas HDMI, SDI, USB e IP (ahora con NDI® nativo ) en una sola cámara. Ideal para transmisión en vivo y producción de video, la Move SE ofrece video de alta calidad con una resolución de 1080p a 60 fps. Y con los sensores de imagen SONY CMOS, puedes contar con una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz. GARANTIA OFICIAL 5 AÑOS
ESPECIFICACIONES
| Sensor de imagen y lente | Sensor de vídeo | 1/2.8'', SONY CMOS, píxeles efectivos: 2,07 M |
| Resolución y velocidad de cuadros | 1080p-60/50/30/25/59.94/29.97, 720p-60/50 | |
| Zoom digital | Apagado (1920x1080), 2X (960x540), 3X (640x360), 4X (480x270), 8X (240x135), 16X (128x72) | |
| Mínimo Lux | 0,5 Lux a (F1.8, AGC activado) | |
| Obturador | 1/30 s ~ 1/10000 s | |
| Lente | 12x: f = 4,1 mm ~ 49,2 mm, F1,8 ~ F2,68 20x: f = 4,42 mm ~ 88,5 mm, F1,8 ~ F2,8 30x: f = 4,42 mm ~ 132,6 mm, F1,8 ~ F2,8 |
|
| Balance de blancos | Automático, Interior, Exterior, Una pulsación, Manual, VAR | |
| Compensación de contraluz | Soportado | |
| Reducción de ruido digital | Reducción de ruido digital 2D y 3D | |
| Campo de visión | 12x: Horizontal: 6,9° (teleobjetivo) ~ 72,5° (gran angular), Vertical: 3,9° (teleobjetivo) ~ 44,8° (gran angular) 20x: Horizontal: 3,4° (teleobjetivo) ~ 60,7° (gran angular), Vertical: 1,9° (teleobjetivo) ~ 34,1° (gran angular) 30x: Horizontal: 2,3° (teleobjetivo) ~ 60,7° (gran angular), Vertical: 1,28° (teleobjetivo) ~ 34,1° (gran angular) |
|
| Campo de visión de la pantalla | 12x: 80,2° 20x: 67,8° 30x: 67,8° |
|
| Movimiento panorámico/inclinación | Movimiento panorámico | ±170° |
| Velocidad de giro | 1,7° ~ 100°/s | |
| Movimiento de inclinación | +90° a -30 | |
| Velocidad de inclinación | 1,7° ~ 69,9° | |
| Voltear, reflejar y congelar imágenes | Apoyado | |
| Ajustes preestablecidos | 255 ajustes preestablecidos | |
| Precisión preestablecida | 0,1° | |
| Opciones de energía | Fuente de alimentación | CC 12 V / PoE (802.3af) |
| Potencia de entrada | 2A (máx.) | |
| Especificaciones físicas | Material | Aluminio, Plástico |
| Color | Blanco y gris | |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 142 mm de ancho x 169 mm de profundidad x 164” de alto (189 mm de alto, altura máxima con inclinación hacia arriba) m | |
| Peso | 1,445 kg | |
| Entorno de trabajo | Interior | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
| Conectores de la placa trasera | Salida de vídeo HD | 1x RJ45: puerto Ethernet adaptable 10/100 |
| 1x HDMI: versión 1.3 | ||
| 1x 3G-SDI: tipo BNC, 800 mVP-p, 75 Ω, según el estándar SMPTE 424M | ||
| 1x USB 3.0 Tipo C | ||
| Interfaz de audio | 1 entrada de nivel de línea de 3,5 mm | |
| Interfaz de comunicación | 1 entrada Mini-DIN RS232 de 8 pines, distancia máxima: 98,5 pies / 30 m, protocolo: VISCA / Pelco-D / Pelco-P | |
| 1 salida RS232 Mini-DIN de 8 pines, distancia máxima 98,5 pies / 30 m, protocolo: VISCA / Pelco-D / Pelco-P | ||
| 1 puerto Phoenix de 2 pines, entrada/salida RS485, distancia máxima 3937 pies/1200 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
| IR | 4 direcciones IR, distancia máxima 30 pies / 9 m | |
| Toma de corriente | Tipo JEITA (entrada CC 12 V) | |
| Interfaz de red | RJ45: Puerto Ethernet adaptable 10/100M, compatible con PoE (802.3af) |








