PTZOptics Move 4K
Cámara PTZ 4K con seguimiento automático y con zoom óptico de 12x o 20x, o 30x grabación 1080p a 60 fps, y salida 3G-SDI. Compatible con software y hardware de producción de video como OBS , Livestream Studio , Wirecast , vMix , mimoLive, Tricaster y Elgato StreamDeck. Los usuarios también pueden transmitir en vivo directamente a redes de distribución de contenido como Facebook y YouTube. GARANTIA OFICIAL 5 AÑO
Consultar sobre este producto
Complete el siguiente formulario para consultar sobre este producto
Calidad
Respaldo
Atención
La Move 4K es la cámara PTZ más reciente de PTZOptics, con seguimiento automático para un flujo de trabajo de producción de video más inteligente. La Move 4K es capaz de grabar 4K a 60 fps (1080p a 50/60 fps sobre SDI), lo que garantiza el futuro de su inversión en tecnología y, al mismo tiempo, es compatible con equipos con resoluciones de video HD y Full HD. La Move 4K ofrece un alto rendimiento en condiciones de poca luz, compatibilidad con PoE+ y una luz tally integrada, disponible con Zoom Óptico 12x, 20x y 30x. GARANTIA OFICIAL 5 AÑO
https://ptzoptics.com/move-4k/
ESPECIFICACIONES:
| Sensor de vídeo | 12x: 1/2,5 pulgadas, sensor CMOS Sony UHD, píxeles efectivos: 8,51 M 20x y 30x: 1/1,8 pulgadas, sensor CMOS Sony, píxeles efectivos: 8,42 M |
|
| Lente | 12x: f = 4,4 mm ~ 52,8 mm, F1,8 ~ F2,6 20x: f = 6,25 mm ~ 125 mm, F1,58 ~ F3,95 30x: f = 7,1 mm ~ 210 mm, F1,61 ~ F5,19. |
|
| Lente (equivalencias de 35 mm) | 12x: 25 mm ~ 299 mm, F1.8 ~ F2.6 20x: 31 mm ~ 589 mm, F1.58 ~ F3.95 30x: 32 mm ~ 825 mm, F1.61 ~ F5.19 |
|
| Resolución y velocidad de cuadros |
HDMI: 3840x2160p-60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080i-60/59.94/50, 1280x720p-60/59.94 |
|
| SDI: 1920x1080p-60/59.94/50/30/29.97/25, 1920x1080i-60/59.94/50, 1280x720p-60/59.94 | ||
| Zoom digital | Apagado (3840x2160), 2X (1920x1080), 3X (1280x720), 4X (960x540), 8X (480x270), 16X (256x144) | |
| Campo de visión | 12x: Horizontal: 6,9° (teleobjetivo) ~ 72,5° (gran angular), Vertical: 3,9° (teleobjetivo) ~ 44,8° (gran angular) 20x: Horizontal: 3,5° (teleobjetivo) ~ 60,7° (gran angular), Vertical: 1,9° (teleobjetivo) ~ 34,1° (gran angular) 30x: Horizontal: 2,5° (teleobjetivo) ~ 59,2° (gran angular), Vertical: 1,4° (teleobjetivo) ~ 34,6° (gran angular) |
|
| Campo de visión de la pantalla | 12x: 80,2° 20x: 67,8° 30x: 66,2° |
|
| Mínimo Lux | 0,5 Lux a (F1.8, AGC activado) | |
| Obturador | 1/30 s ~ 1/10000 s | |
| Movimiento panorámico/inclinación | Movimiento panorámico | ±170° |
| Velocidad de giro | 1,7°/s ~ 100°/s | |
| Movimiento de inclinación | -30° ~ +90° | |
| Velocidad de inclinación | 1,7°/s ~ 69,9°/s | |
| Ajustes preestablecidos | 255 ajustes preestablecidos | |
| Seguimiento de vídeo | Soportado | |
| Voltear, reflejar y congelar imágenes | Soportado | |
| Opciones de energía | Fuente de alimentación | CC 12 V / PoE+ (802.3at) |
| Potencia de entrada | 18 W (máx.) | |
| Especificaciones físicas | Material | Aluminio, Plástico |
| Color | Blanco y gris | |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 12x y 20x: 168,4 x 141,5 x 164,5 mm 30x: 170 x 181 x 228 mm |
|
| Peso | 12x y 20x: 1,47 kg 30x: 2,0 kg |
|
| Entorno de trabajo | Interior | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 40 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C | |
| Conectores de la placa trasera | Salida de vídeo HD | 1x RJ45: Puerto Ethernet adaptable 10/100/1000M Estándar 424M |
| 1x HDMI: versión 2.0 | ||
| 1x USB 2.0: tipo A | ||
| 1x 3G-SDI: tipo BNC, 800 mVP-p, 75 Ω, compatible con el estándar SMPTE 424M | ||
| Interfaz de audio | 1 entrada de nivel de línea de 3,5 mm | |
| Interfaz de comunicación | 1 entrada Mini-DIN RS232 de 8 pines, distancia máxima: 30 m, protocolo: VISCA / Pelco-D / Pelco-P | |
| 1 salida RS232 Mini-DIN de 8 pines, distancia máxima 30 m, protocolo: VISCA / Pelco-D / Pelco-P | ||
| 1 puerto Phoenix de 2 pines, entrada/salida RS485, distancia máxima 1200 m, protocolo: VISCA/Pelco-D/Pelco-P | ||
| Interfaz de red | RJ45: Puerto Ethernet adaptable 10/100/1000M, compatible con PoE+ (802.3at) | |
| Toma de corriente | Tipo JEITA (entrada CC 12 V) |








